料金表(JP5リージョン)
こちらのページでは、NTTコミュニケーションズ日本法人経由で、日本リージョン(JP5)をご利用になる場合の料金を掲載しています。
Enterprise Cloud 2.0に関連する料金のご説明は、料金ガイドをご参照ください。
サーバー
ベアメタルサーバー
ベアメタルサーバー
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (台) |
---|---|---|---|
General Purpose 1 v2 | 無料 | 2.827381円 | 114,000円 |
General Purpose 2 v2 | 無料 | 5.704366円 | 230,000円 |
General Purpose 3 v2 | 無料 | 8.283731円 | 334,000円 |
Workload Optimized 1 v2 | 無料 | 4.414683円 | 178,000円 |
Workload Optimized 2 v1 | 無料 | 11.507937円 | 464,000円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限課金となります。
OS
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金/ (ライセンス) |
---|---|---|---|
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 1 v2 ) | 無料 | – | 2,200円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 2 v2 ) | 無料 | – | 8,800円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 3 v2 ) | 無料 | – | 9,900円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(Workload Optimized 1 v2 ) | 無料 | – | 2,200円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(Workload Optimized 2 v1 ) | 無料 | – | 4,400円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 1 v2 ) | 無料 | – | 4,800円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 2 v2 ) | 無料 | – | 19,300円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 3 v2 ) | 無料 | – | 21,800円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(Workload Optimized 1 v2 ) | 無料 | – | 4,800円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 1 v2 ) | 無料 | – | 33,600円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 2 v2 ) | 無料 | – | 134,200円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 3 v2 ) | 無料 | – | 151,200円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(Workload Optimized 1 v2 ) | 無料 | – | 33,600円 |
RedHat Enterprise Linux | 無料 | – | 10,800円 |
Ubuntu | 無料 | – | 0円 |
CentOS | 無料 | – | 0円 |
* 本メニューの料金体系は、月額固定課金となります。
リモートコンソールアクセス
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金/ (ID) |
---|---|---|---|
リモートコンソールアクセス | 無料 | – | 0円 |
* 本メニューの料金体系は、月額固定課金となります。
仮想サーバー
コンピュート
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (台) | |
---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 起動時 | 無料 | 0.124008円 | 5,000円 |
停止時 | 無料 | 0.062004円 | ||
2CPU-4GB | 起動時 | 無料 | 0.248016円 | 10,000円 |
停止時 | 無料 | 0.124008円 | ||
4CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.496032円 | 20,000円 |
停止時 | 無料 | 0.248016円 | ||
8CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.992064円 | 40,000円 |
停止時 | 無料 | 0.496032円 | ||
16CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.884921円 | 76,000円 |
停止時 | 無料 | 0.942461円 | ||
32CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 3.224207円 | 130,000円 |
停止時 | 無料 | 1.612104円 | ||
1CPU-4GB | 起動時 | 無料 | 0.173612円 | 7,000円 |
停止時 | 無料 | 0.086806円 | ||
2CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.334822円 | 13,500円 |
停止時 | 無料 | 0.167411円 | ||
4CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.644842円 | 26,000円 |
停止時 | 無料 | 0.322421円 | ||
8CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.140874円 | 46,000円 |
停止時 | 無料 | 0.570437円 | ||
16CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 1.984127円 | 80,000円 |
停止時 | 無料 | 0.992064円 | ||
32CPU-128GB | 起動時 | 無料 | 3.472223円 | 140,000円 |
停止時 | 無料 | 1.736112円 | ||
1CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.272818円 | 11,000円 |
停止時 | 無料 | 0.136409円 | ||
2CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.545635円 | 22,000円 |
停止時 | 無料 | 0.272818円 | ||
4CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.041667円 | 42,000円 |
停止時 | 無料 | 0.520834円 | ||
8CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 1.884921円 | 76,000円 |
停止時 | 無料 | 0.942461円 | ||
16CPU-128GB | 起動時 | 無料 | 3.224207円円 | 130,000円 |
停止時 | 無料 | 1.612104円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限(プラン変更あり)課金となります。
ボリューム
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (個) |
---|---|---|---|
15GB | 無料 | 0.014881円 | 600円 |
40GB | 無料 | 0.024802円 | 1,000円 |
80GB | 無料 | 0.029762円 | 1,200円 |
100GB | 無料 | 0.032243円 | 1,300円 |
300GB | 無料 | 0.059524円 | 2,400円 |
500GB | 無料 | 0.094247円 | 3,800円 |
1TB | 無料 | 0.190973円 | 7,700円 |
2TB | 無料 | 0.354663円 | 14,300円 |
3TB | 無料 | 0.530754円 | 21,400円 |
4TB | 無料 | 0.706846円 | 28,500円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限課金となります。
OS
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (ライセンス) |
---|---|---|---|
CentOS | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
Ubuntu | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(1CPU-2GB) | 無料 | 0.049604円/分 | 2,000円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(2CPU-4GB) | 無料 | 0.099207円/分 | 4,000円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(4CPU-8GB) | 無料 | 0.198413円/分 | 8,000円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(8CPU-16GB) | 無料 | 0.396826円/分 | 16,000円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(16CPU-32GB) | 無料 | 0.793651円/分 | 32,000円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(32CPU-64GB) | 無料 | 1.587302円/分 | 64,000円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(1CPU-4GB) | 無料 | 0.066965円/分 | 2,700円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(2CPU-8GB) | 無料 | 0.133929円/分 | 5,400円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(4CPU-16GB) | 無料 | 0.267858円/分 | 10,800円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(8CPU-32GB) | 無料 | 0.535715円/分 | 21,600円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(16CPU-64GB) | 無料 | 1.071429円/分 | 43,200円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(32CPU-128GB) | 無料 | 2.142858円/分 | 86,400円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(1CPU-8GB) | 無料 | 0.109127円/分 | 4,400円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(2CPU-16GB) | 無料 | 0.218254円/分 | 8,800円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(4CPU-32GB) | 無料 | 0.436508円/分 | 17,600円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(8CPU-64GB) | 無料 | 0.873016円/分 | 35,200円 |
Windows Server 2008 – 2012 R2(16CPU-128GB) | 無料 | 1.746032円/分 | 70,400円 |
Windows Server 2016(1CPU-2GB) | 無料 | 0.049604円/分 | 2,000円 |
Windows Server 2016(2CPU-4GB) | 無料 | 0.099207円/分 | 4,000円 |
Windows Server 2016(4CPU-8GB) | 無料 | 0.198413円/分 | 8,000円 |
Windows Server 2016(8CPU-16GB) | 無料 | 0.396826円/分 | 16,000円 |
Windows Server 2016(16CPU-32GB) | 無料 | 0.793651円/分 | 32,000円 |
Windows Server 2016(32CPU-64GB) | 無料 | 1.587302円/分 | 64,000円 |
Windows Server 2016(1CPU-4GB) | 無料 | 0.066965円/分 | 2,700円 |
Windows Server 2016(2CPU-8GB) | 無料 | 0.133929円/分 | 5,400円 |
Windows Server 2016(4CPU-16GB) | 無料 | 0.267858円/分 | 10,800円 |
Windows Server 2016(8CPU-32GB) | 無料 | 0.535715円/分 | 21,600円 |
Windows Server 2016(16CPU-64GB) | 無料 | 1.071429円/分 | 43,200円 |
Windows Server 2016(32CPU-128GB) | 無料 | 2.142858円/分 | 86,400円 |
Windows Server 2016(1CPU-8GB) | 無料 | 0.109127円/分 | 4,400円 |
Windows Server 2016(2CPU-16GB) | 無料 | 0.218254円/分 | 8,800円 |
Windows Server 2016(4CPU-32GB) | 無料 | 0.436508円/分 | 17,600円 |
Windows Server 2016(8CPU-64GB) | 無料 | 0.873016円/分 | 35,200円 |
Windows Server 2016(16CPU-128GB) | 無料 | 1.746032円/分 | 70,400円 |
RedHat Enterprise Linux(~4CPU) | 無料 | 0.124008円/分 | 5,000円 |
RedHat Enterprise Linux(8CPU~) | 無料 | 0.280258円/分 | 11,300円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限(プラン変更あり)課金となります。
イメージ保存領域
イメージ保存領域
プラン | 工事費 | 時間料金/(GB・分) | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
プライベートテンプレート | 無料 | 0.000497円 | – |
プライベートISO | 無料 | 0.000497円 | – |
* 本メニューの料金体系は、従量課金となります。
ストレージ
ブロックストレージ
IO性能確保(2IOPS/GB)
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (個) |
---|---|---|---|
100GB | 無料 | 0.104167円 | 4,200円 |
250GB | 無料 | 0.260417円 | 10,500円 |
500GB | 無料 | 0.520834円 | 21,000円 |
1000GB | 無料 | 1.041667円 | 42,000円 |
2000GB | 無料 | 2.083334円 | 84,000円 |
4000GB | 無料 | 4.166667円 | 168,000円 |
8000GB | 無料 | 8.333334円 | 336,000円 |
12000GB | 無料 | 12.500000円 | 504,000円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限課金となります。
プラン | 工事費 | 時間料金/(日) | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
スナップショット (2IOP) | 無料 | 1.354839円/(GB) | – |
* 本メニューの料金体系は、従量課金となります。
IO性能確保(4IOPS/GB)
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (個) |
---|---|---|---|
100GB | 無料 | 0.173612円 | 7,000円 |
250GB | 無料 | 0.434028円 | 17,500円 |
500GB | 無料 | 0.868056円 | 35,000円 |
1000GB | 無料 | 1.736112円 | 70,000円 |
2000GB | 無料 | 3.472223円 | 140,000円 |
4000GB | 無料 | 6.944445円 | 280,000円 |
8000GB | 無料 | 13.888889円 | 560,000円 |
12000GB | 無料 | 20.833334円 | 840,000円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限課金となります。
プラン | 工事費 | 時間料金/(日) | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
スナップショット (4IOP) | 無料 | 2.258065円/(GB) | – |
* 本メニューの料金体系は、従量課金となります。
ファイルストレージ
スタンダード
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (個) |
---|---|---|---|
1TB | 無料 | 0.507937円 | 20,480円 |
2TB | 無料 | 1.015874円 | 40,960円 |
3TB | 無料 | 1.52381円 | 61,440円 |
4TB | 無料 | 2.031747円 | 81,920円 |
5TB | 無料 | 2.539683円 | 102,400円 |
10TB | 無料 | 5.079366円 | 204,800円 |
15TB | 無料 | 7.619048円 | 307,200円 |
20TB | 無料 | 10.158731円 | 409,600円 |
25TB | 無料 | 12.698413円 | 512,000円 |
30TB | 無料 | 15.238096円 | 614,400円 |
35TB | 無料 | 17.777778円 | 716,800円 |
40TB | 無料 | 20.317461円 | 819,200円 |
45TB | 無料 | 22.857143円 | 921,600円 |
50TB | 無料 | 25.396826円 | 1,024,000円 |
55TB | 無料 | 27.936508円 | 1,126,400円 |
60TB | 無料 | 30.476191円 | 1,228,800円 |
65TB | 無料 | 33.015874円 | 1,331,200円 |
70TB | 無料 | 35.555556円 | 1,433,600円 |
75TB | 無料 | 38.095239円 | 1,536,000円 |
80TB | 無料 | 40.634921円 | 1,638,400円 |
85TB | 無料 | 43.174604円 | 1,740,800円 |
90TB | 無料 | 45.714286円 | 1,843,200円 |
95TB | 無料 | 48.253969円 | 1,945,600円 |
100TB | 無料 | 50.793651円 | 2,048,000円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限課金となります。
ネットワーク
インターネット接続
ベストエフォート
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (接続) |
---|---|---|---|
10Mbps | 無料 | 0.000000円 | 0円 |
100Mbps | 無料 | 0.248016円 | 10,000円 |
1Gbps | 無料 | 0.629961円 | 25,400円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限(プラン変更あり)課金となります。
帯域確保
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (接続) |
---|---|---|---|
10Mbps | 無料 | 0.344743円 | 13,900円 |
20Mbps | 無料 | 0.687004円 | 27,700円 |
30Mbps | 無料 | 1.029266円 | 41,500円 |
40Mbps | 無料 | 1.371528円 | 55,300円 |
50Mbps | 無料 | 1.716270円 | 69,200円 |
100Mbps | 無料 | 3.430060円 | 138,300円 |
200Mbps | 無料 | 6.155754円 | 248,200円 |
300Mbps | 無料 | 7.777778円 | 313,600円 |
400Mbps | 無料 | 8.928572円 | 360,000円 |
500Mbps | 無料 | 9.818949円 | 395,900円 |
1Gbps | 無料 | 12.591766円 | 507,700円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限(プラン変更あり)課金となります。
グローバルIPアドレス
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (個) |
---|---|---|---|
/32 | 無料 | 0.024802円 | 1,000円 |
/31 | 無料 | 0.049604円 | 2,000円 |
/30 | 無料 | 0.099207円 | 4,000円 |
/29 | 無料 | 0.198413円 | 8,000円 |
/28 | 無料 | 0.396826円 | 16,000円 |
/27 | 無料 | 0.793651円 | 32,000円 |
/26 | 無料 | 1.587302円 | 64,000円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限課金となります。
VPN 接続*
ベストエフォート
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金/ (接続) |
---|---|---|---|
100Mbps | 無料 | – | 0円 |
1Gbps | 無料 | – | 124,000円 |
*Multi-Cloud Connect for Enterprise Cloud2.0として提供します。詳細はこちらをご覧ください。
帯域確保
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金/ (接続) |
---|---|---|---|
10Mbps | 無料 | – | 60,000円 |
20Mbps | 無料 | – | 96,000円 |
30Mbps | 無料 | – | 128,000円 |
40Mbps | 無料 | – | 158,000円 |
50Mbps | 無料 | – | 185,000円 |
100Mbps | 無料 | – | 200,000円 |
200Mbps | 無料 | – | 239,000円 |
300Mbps | 無料 | – | 291,000円 |
400Mbps | 無料 | – | 343,000円 |
500Mbps | 無料 | – | 395,000円 |
1Gbps | 無料 | – | 650,000円 |
*Multi-Cloud Connect for Enterprise Cloud2.0として提供します。詳細はこちらをご覧ください。
ロジカルネットワーク*
セグメント
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (ネットワーク) |
---|---|---|---|
5ネットワークまで | 無料 | 0.000000円 | 0円 |
6ネットワーク目以降 | 無料 | 0.074405円 | 3,000円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限課金となります。
*1. 本メニューでは、5本相当のロジカルネットワークを無料で提供します。お客様の月当たりのロジカルネットワーク利用料金の合計から、5本のロジカルネットワークを1か月間利用された場合の料金(月額上限額)を引いた額が、実際のお客様への請求額となります。
ファイアウォール
vSRX
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/(台) | |
---|---|---|---|---|
2CPU-4GB-8IF | 起動時 | 無料 | ¥0.694445 | ¥28,000 |
停止時 | 無料 | ¥0.694445 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限課金となります。
ロードバランサ―
NetScaler VPX
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (台) |
---|---|---|---|
50Mbps | 無料 | 0.694445円 | 28,000円 |
200Mbps | 無料 | 1.736112円 | 70,000円 |
1000Mbps | 無料 | 3.720239円 | 150,000円 |
3000Mbps | 無料 | 7.440477円 | 300,000円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限(プラン変更あり)課金となります。
SD-Exchange
コロケーション接続*
コロケーション接続
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金/ (リンク) |
---|---|---|---|
1Gbps * | 無料 | – | 54,000円 |
10Gbps | 無料 | – | 78,000円 |
* 本メニューの料金体系は、月額固定課金となります。
* 1Gbpsのコロケーション接続(CIC)は1リンク目を無料で提供いたします。お客様のコロケーション接続(CIC)のうち、最若番のIDのCICを無料とし、それ以外のCICについては月額でご請求させていただきます。
Enterprise Cloud 1.0接続
Enterprise Cloud 1.0接続
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Enterprise Cloud 1.0接続 | 無料 | – | 0円 |
Enterprise Cloud 2.0接続
Enterprise Cloud 2.0接続
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Enterprise Cloud 2.0接続 | 無料 | – | 0円 |
Amazon Web Services 接続
Amazon Web Services 接続
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (リンク) | |
---|---|---|---|---|
ベストエフォート | 100Mbps | 無料 | 0.545635円 | 22,000円 |
1Gbps | 無料 | 0.818453円 | 33,000円 | |
帯域確保 | 50Mbps | 無料 | 0.545635円 | 22,000円 |
100Mbps | 無料 | 0.570437円 | 23,000円 | |
200Mbps | 無料 | 0.595239円 | 24,000円 | |
300Mbps | 無料 | 0.843254円 | 34,000円 | |
400Mbps | 無料 | 0.868056円 | 35,000円 | |
500Mbps | 無料 | 0.892858円 | 36,000円 |
* ベストエフォートプランの料金体系は、従量上限(プラン変更あり)課金となります。
* 帯域確保プランの料金体系は、従量上限課金となります。
* 帯域確保プランの料金体系は、従量上限課金となります。
Microsoft Azure接続
Microsoft Azure接続
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (リンク) | |
---|---|---|---|---|
帯域確保 | 50Mbps | 無料 | – | 82,200円 |
100Mbps | 無料 | – | 109,600円 | |
200Mbps | 無料 | – | 162,200円 | |
500Mbps | 無料 | – | 332,600円 | |
1Gbps | 無料 | – | 471,600円 |
Google Cloud Platform 接続
Google Cloud Platform 接続
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (リンク) | |
---|---|---|---|---|
帯域確保 | 50Mbps | 無料 | 2.038691円 | 82,200円 |
100Mbps | 無料 | 2.718254円 | 109,600円 | |
200Mbps | 無料 | 4.022818円 | 162,200円 | |
300Mbps | 無料 | 5.344743円 | 215,500円 | |
400Mbps | 無料 | 6.664187円 | 268,700円 | |
500Mbps | 無料 | 8.249008円 | 332,600円 | |
1Gbps | 無料 | 11.696429円 | 471,600円 |
遠隔データーセンター接続
遠隔データーセンター接続
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Gbps | 無料 | – | 0円 |
専用ハイパーバイザー
vSphere
vSphere ESXi 6.0
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (台) | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 v2 | 月額固定 | 無料 | – | 10,000円 |
従量上限 | 無料 | 2.827381円 | 114,000円 | |
General Purpose 2 v2 | 月額固定 | 無料 | – | 60,000円 |
従量上限 | 無料 | 5.704366円 | 230,000円 | |
General Purpose 3 v2 | 月額固定 | 無料 | – | 120,000円 |
従量上限 | 無料 | 8.283731円 | 334,000円 | |
Workload Optimized 1 v2 | 月額固定 | 無料 | – | 60,000円 |
従量上限 | 無料 | 4.414683円 | 178,000円 |
* 本メニューは、vSphere ESXi利用のベアメタルサーバー毎に月額固定課金と従量上限課金の2項目を合算して課金計算をします。
Hyper-V
Hyper-V on Windows Server 2012 R2 Standard Edition
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (台) | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 v2 | 月額固定 | 無料 | – | 2,600円 |
従量上限 | 無料 | 2.827381円 | 114,000円 | |
General Purpose 2 v2 | 月額固定 | 無料 | – | 9,900円 |
従量上限 | 無料 | 5.704366円 | 230,000円 | |
General Purpose 3 v2 | 月額固定 | 無料 | – | 11,300円 |
従量上限 | 無料 | 8.283731円 | 334,000円 | |
Workload Optimized 1 v2 | 月額固定 | 無料 | – | 2,600円 |
従量上限 | 無料 | 4.414683円 | 178,000円 | |
Workload Optimized 2 v1 | 月額固定 | 無料 | – | 5,000円 |
従量上限 | 無料 | 11.507937円 | 464,000円 |
* 本メニューは、Hyper-V利用のベアメタルサーバー毎に月額固定課金と従量上限課金の2項目を合算して課金計算をします。
ゲストイメージ
ゲストイメージ
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux(per 2VMs) | 無料 | – | 10,800円 | ||
vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXi | 無料 | – | 0円 | ||
Windows Server 2008-2012 R2 Standard Edition for vSphere ESXi | General Purpose 1 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,600円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 17,100円 | ||
General Purpose 2 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 9,900円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 68,100円 | ||
General Purpose 3 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 11,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 84,200円 | ||
Workload Optimized 1 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,600円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 17,100円 | ||
Windows Server 2016 Standard Edition for vSphere ESXi | General Purpose 1 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,800円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 35,800円 | ||
General Purpose 2 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 19,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 148,500円 | ||
General Purpose 3 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 21,800円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 161,700円 | ||
Workload Optimized 1 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,800円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 35,800円 | ||
Windows Server 2016 Datacenter Edition for vSphere ESXi | General Purpose 1 v2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 33,600円 |
General Purpose 2 v2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 134,200円 | |
General Purpose 3 v2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 151,200円 | |
Workload Optimized 1 v2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 33,600円 | |
Windows Server 2008-2012 R2 Standard Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 | General Purpose 1 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,600円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 14,500円 | ||
General Purpose 2 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 9,900円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 58,200円 | ||
General Purpose 3 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 11,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 73,000円 | ||
Workload Optimized 1 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,600円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 14,500円 | ||
Workload Optimized 2 v1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 5,000円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 29,100円 | ||
Windows Server 2016 Standard Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 * | General Purpose 1 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,800円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 31,100円 | ||
General Purpose 2 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 19,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 129,300円 | ||
General Purpose 3 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 21,800円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 140,000円 | ||
Workload Optimized 1 v2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,800円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 31,100円 | ||
Workload Optimized 2 v1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 9,600円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 62,200円 | ||
Windows Server 2016 Datacenter Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 * | General Purpose 1 v2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 31,100円 |
General Purpose 2 v2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 129,300円 | |
General Purpose 3 v2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 140,000円 | |
Workload Optimized 1 v2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 31,000円 | |
Workload Optimized 2 v1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 62,200円 |
* 本メニューの料金体系は、月額固定課金となります。
バックアップ
バックアップ
ローカル保管 *1
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金/ (GB) | |
---|---|---|---|---|
即時 *2 | 即時 7日保管 | 無料 | – | 36円 |
即時 30日保管 | 無料 | – | 43円 | |
即時 365日保管 | 無料 | – | 57円 | |
スケジュール *3 | 日次 7日保管 | 無料 | – | 36円 |
日次 30日保管 | 無料 | – | 43円 | |
日次 365日保管 | 無料 | – | 57円 | |
週次 7日保管 | 無料 | – | 36円 | |
週次 30日保管 | 無料 | – | 43円 | |
週次 365日保管 | 無料 | – | 57円 |
* 本メニューの料金体系は、月額固定課金となります。
*1.バックアップ対象データの測定期間あたりの平均データ容量(GB)に対して、単価を乗じて料金を算出します。
*2.即時バックアップは、対象サーバー毎に1日5回まで実施可能です。
*3.スケジュールバックアップは、対象サーバー毎に上記の日次、週次から選択可能です。
セキュリティ
ネットワーク型セキュリティ
Managed Firewall
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 33,000円/(台) |
8CPU-12GB | 無料 | – | 91,200円/(台) |
2CPU-4GB(HA) | 無料 | – | 60,000円/(セット) |
8CPU-12GB(HA) | 無料 | – | 178,700円/(セット) |
* 本メニューの料金体系は、月額固定課金となります。
Managed UTM
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 126,200円/(台) |
8CPU-12GB | 無料 | – | 245,800円/(台) |
2CPU-4GB(HA) | 無料 | – | 246,400円/(セット) |
8CPU-12GB(HA) | 無料 | – | 485,600円/(セット) |
* 本メニューの料金体系は、月額固定課金となります。
Managed WAF
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金/ (台) |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 198,000円 |
4CPU-6GB | 無料 | – | 338,000円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 448,000円 |
* 本メニューの料金体系は、月額固定課金となります。
ホスト型セキュリティ
ホスト型セキュリティ
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金/ (台) |
---|---|---|---|
Managed Anti-Virus | 無料 | – | 7,800円 |
Managed Virtual Patch | 無料 | – | 9,700円 |
Managed Host-based Security Package | 無料 | – | 16,000円 |
* 本メニューの料金体系は、月額固定課金となります。
ミドルウェア
Oracle
Oracle SE2 for Linux
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (ライセンス) |
---|---|---|---|
1CPU-2GB | 無料 | 0.109127円/分 | 4,400円 |
2CPU-4GB | 無料 | 0.218254円/分 | 8,800円 |
4CPU-8GB | 無料 | 0.436508円/分 | 17,600円 |
8CPU-16GB | 無料 | 0.873016円/分 | 35,200円 |
16CPU-32GB | 無料 | 1.746032円/分 | 70,400円 |
32CPU-64GB | 無料 | 3.492064円/分 | 140,800円 |
1CPU-4GB | 無料 | 0.15129円/分 | 6,100円 |
2CPU-8GB | 無料 | 0.30258円/分 | 12,200円 |
4CPU-16GB | 無料 | 0.605159円/分 | 24,400円 |
8CPU-32GB | 無料 | 1.210318円/分 | 48,800円 |
16CPU-64GB | 無料 | 2.420635円/分 | 97,600円 |
32CPU-128GB | 無料 | 4.84127円/分 | 195,200円 |
1CPU-8GB | 無料 | 0.238096円/分 | 9,600円 |
2CPU-16GB | 無料 | 0.476191円/分 | 19,200円 |
4CPU-32GB | 無料 | 0.952381円/分 | 38,400円 |
8CPU-64GB | 無料 | 1.904762円/分 | 76,800円 |
16CPU-128GB | 無料 | 3.809524円/分 | 153,600円 |
* 本メニューの料金体系は、従量上限(プラン変更あり)課金となります。
* Oracle Linuxでの提供となります。
Oracle SE2 for Windows
プラン | 工事費 | 時間料金/(分) | 月額上限料金/ (ライセンス) | ||
---|---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,000円 | |
従量部分 | 無料 | 0.109127円/分 | 4,400円 | ||
2CPU-4GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,000円 | |
