料金表 ( 香港 )
サーバー
ベアメタルサーバー
ベアメタルサーバー
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
General Purpose 1 (1 Socket/4Core,32GBメモリ,600GB×2ディスク) ※1 | 無料 | 2.8441円/分 | 114,700円 |
General Purpose 2 (2 Socket/24Core,256GBメモリ,600GB×2ディスク) ※2 | 無料 | 5.737475円/分 | 231,400円 |
General Purpose 3 (2 Socket/36Core,512GBメモリ,600GB×2ディスク) ※2 | 無料 | 8.331929円/分 | 336,000円 |
Workload Optimized 1 (1 Socket/4Core,256GBメモリ,600GB×2ディスク) ※1 | 無料 | 4.44044円/分 | 179,100円 |
Workload Optimized 2 (2 Socket/16Core,128GBメモリ,4TB×36ディスク) ※3 | 無料 | 11.764305円/分 | 474,400円 |
※1. 1Core あたり 3.00GHzです。
※2. 1Core あたり 2.30GHzです。
※3. 1Core あたり 2.40GHzです。
OS
プラン | 初期費 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 1 ) | 無料 | – | 2,100円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 2 ) | 無料 | – | 4,100円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 3 ) | 無料 | – | 9,100円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(Workload Optimized 1 ) | 無料 | – | 2,100円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(Workload Optimized 2 ) | 無料 | – | 4,100円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 1) | 無料 | – | 4,400円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 2) | 無料 | – | 13,300円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 3) | 無料 | – | 20,000円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(Workload Optimized 1) | 無料 | – | 4,400円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 1) | 無料 | – | 30,800円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 2) | 無料 | – | 92,400円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 3) | 無料 | – | 138,800円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(Workload Optimized 1) | 無料 | – | 30,800円 |
RedHat Enterprise Linux | 無料 | – | 10,900円 |
Ubuntu | 無料 | – | 無料 |
CentOS | 無料 | – | 無料 |
CoreOS | 無料 | – | 無料 |
リモートコンソールアクセス
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
リモートコンソールアクセス | 無料 | – | 無料 |
仮想サーバー
コンピュート
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 起動時 | 無料 | 0.125441円/分 | 5,100円 |
停止時 | 無料 | 0.062729円/分 | ||
2CPU-4GB | 起動時 | 無料 | 0.250464円/分 | 10,100円 |
停止時 | 無料 | 0.125241円/分 | ||
4CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.500927円/分 | 20,200円 |
停止時 | 無料 | 0.250464円/分 | ||
8CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 1.001854円/分 | 40,400円 |
停止時 | 無料 | 0.500927円/分 | ||
16CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.903105円/分 | 76,800円 |
停止時 | 無料 | 0.951561円/分 | ||
32CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 3.255191円/分 | 131,300円 |
停止時 | 無料 | 1.627604円/分 | ||
1CPU-4GB | 起動時 | 無料 | 0.174716円/分 | 7,100円 |
停止時 | 無料 | 0.087366円/分 | ||
2CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.336995円/分 | 13,600円 |
停止時 | 無料 | 0.168506円/分 | ||
4CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.648735円/分 | 26,200円 |
停止時 | 無料 | 0.324376円/分 | ||
8CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.147575円/分 | 46,300円 |
停止時 | 無料 | 0.573788円/分 | ||
16CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 1.995846円/分 | 80,500円 |
停止時 | 無料 | 0.997932円/分 | ||
32CPU-128GB | 起動時 | 無料 | 3.492418円/分 | 140,900円 |
停止時 | 無料 | 1.746217円/分 | ||
1CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.275719円/分 | 11,200円 |
停止時 | 無料 | 0.13786円/分 | ||
2CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.55102円/分 | 22,300円 |
停止時 | 無料 | 0.275519円/分 | ||
4CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.051947円/分 | 42,500円 |
停止時 | 無料 | 0.525982円/分 | ||
8CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 1.903105円/分 | 76,800円 |
停止時 | 無料 | 0.951561円/分 | ||
16CPU-128GB | 起動時 | 無料 | 3.255191円/分 | 131,300円 |
停止時 | 無料 | 1.627604円/分 |
ボリューム
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
15GB | 無料 | 0.014990円/分 | 610円 |
40GB | 無料 | 0.024972円/分 | 1,010円 |
80GB | 無料 | 0.029979円/分 | 1,210円 |
100GB | 無料 | 0.032466円/分 | 1,310円 |
300GB | 無料 | 0.060042円/分 | 2,500円 |
500GB | 無料 | 0.094811円/分 | 3,900円 |
1TB | 無料 | 0.192092円/分 | 7,800円 |
2TB | 無料 | 0.356859円/分 | 14,400円 |
3TB | 無料 | 0.534061円/分 | 21,600円 |
4TB | 無料 | 0.711247円/分 | 28,700円 |
OS
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
CentOS | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
Ubuntu | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
Windows Server(1CPU-2GB) | 無料 | 0.027576円/分 | 1,120円 |
Windows Server(2CPU-4GB) | 無料 | 0.055117円/分 | 2,230円 |
Windows Server(4CPU-8GB) | 無料 | 0.110218円/分 | 4,450円 |
Windows Server(8CPU-16GB) | 無料 | 0.220669円/分 | 8,900円 |
Windows Server(16CPU-32GB) | 無料 | 0.440903円/分 | 17,800円 |
Windows Server(32CPU-64GB) | 無料 | 0.881388円/分 | 35,600円 |
Windows Server(1CPU-4GB) | 無料 | 0.037441円/分 | 1,510円 |
Windows Server(2CPU-8GB) | 無料 | 0.074948円/分 | 3,100円 |
Windows Server(4CPU-16GB) | 無料 | 0.149878円/分 | 6,100円 |
Windows Server(8CPU-32GB) | 無料 | 0.299739円/分 | 12,100円 |
Windows Server(16CPU-64GB) | 無料 | 0.599043円/分 | 24,200円 |
Windows Server(1CPU-8GB) | 無料 | 0.060125円/分 | 2,430円 |
Windows Server(2CPU-16GB) | 無料 | 0.120183円/分 | 4,850円 |
Windows Server(4CPU-32GB) | 無料 | 0.240532円/分 | 9,700円 |
Windows Server(8CPU-64GB) | 無料 | 0.481064円/分 | 19,400円 |
Windows Server(16CPU-128GB) | 無料 | 0.96171円/分 | 38,800円 |
RedHat Enterprise Linux(~4CPU) | 無料 | 0.12504円/分 | 5,100円 |
RedHat Enterprise Linux(8CPU~) | 無料 | 0.281928円/分 | 11,400円 |
Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications(~4CPU) | 無料 | 0.12504円/分 | 5,100円 |
Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications(8CPU~) | 無料 | 0.281928円/分 | 11,400円 |
イメージ保存領域
イメージ保存領域
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
プライベートテンプレート | 無料 | 0.000535円/分 | – |
プライベートISO | 無料 | 0.000535円/分 | – |
ストレージ
ブロックストレージ
IO性能確保(2IOPS/GB)
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
100GB | 無料 | 0.105160円/分 | 4,300円 |
250GB | 無料 | 0.262065円/分 | 10,600円 |
500GB | 無料 | 0.524113円/分 | 21,200円 |
1000GB | 無料 | 1.047807円/分 | 42,300円 |
2000GB | 無料 | 2.095614円/分 | 84,500円 |
4000GB | 無料 | 4.191228円/分 | 169,000円 |
8000GB | 無料 | 8.382022円/分 | 338,000円 |
12000GB | 無料 | 12.572832円/分 | 507,000円 |
スナップショット(2IOPS) | 無料 | 1.36771円 | – |
IO性能確保(4IOPS/GB)
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
100GB | 無料 | 0.174716円/分 | 7,100円 |
250GB | 無料 | 0.436763円/分 | 17,700円 |
500GB | 無料 | 0.873109円/分 | 35,300円 |
1000GB | 無料 | 1.746217円/分 | 70,500円 |
2000GB | 無料 | 3.492418円/分 | 140,900円 |
4000GB | 無料 | 6.984818円/分 | 281,700円 |
8000GB | 無料 | 13.969619円/分 | 563,300円 |
12000GB | 無料 | 20.954436円/分 | 844,900円 |
スナップショット(4IOPS) | 無料 | 2.279493円 | – |
ファイルストレージ
プレミアム
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
上限400MBps | 256GB | 無料 | 1.10204 円/分 | 44,500円 |
512GB | 無料 | 2.204079円/分 | 88,900円 | |
上限250MBps | 256GB | 無料 | 0.953831円/分 | 38,500円 |
512GB | 無料 | 1.907245円/分 | 77,000円 | |
上限100MBps | 256GB | 無料 | 0.801083円/分 | 32,300円 |
512GB | 無料 | 1.602149円/分 | 64,600円 | |
上限50MBps | 256GB | 無料 | 0.703368 円/分 | 28,400円 |
512GB | 無料 | 1.406735円/分 | 56,800円 |
ネットワーク
インターネット接続
ベストエフォート
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Mbps | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
100Mbps | 無料 | 0.246840円/分 | 10,100円 |
1Gbps | 無料 | 0.633829円/分 | 25,600円 |
帯域確保
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Mbps | 無料 | 0.346927円/分 | 14,000円 |
20Mbps | 無料 | 0.691366円/分 | 27,900円 |
30Mbps | 無料 | 1.035389円/分 | 41,800円 |
40Mbps | 無料 | 1.379828円/分 | 55,700円 |
50Mbps | 無料 | 1.726337円/分 | 69,700円 |
100Mbps | 無料 | 3.450187円/分 | 139,200円 |
200Mbps | 無料 | 6.191614円/分 | 249,700円 |
300Mbps | 無料 | 7.82314円/分 | 315,500円 |
400Mbps | 無料 | 8.980647円/分 | 362,100円 |
500Mbps | 無料 | 9.876106円/分 | 398,300円 |
1Gbps | 無料 | 12.6651399円/分 | 510,700円 |
グローバルIPアドレス
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
/32 | 無料 | 0.024972円/分 | 1,010円 |
/31 | 無料 | 0.049943円/分 | 2,020円 |
/30 | 無料 | 0.100186円/分 | 4,100円 |
/29 | 無料 | 0.199971円/分 | 8,100円 |
/28 | 無料 | 0.399507円/分 | 16,200円 |
VPN 接続 ※
ベストエフォート
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
100Mbps | ご利用料金については お問 い合わせ窓口よりお問い合わせください。 |
||
1Gbps |
帯域確保
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Mbps | ご利用料金については お問い合わせ窓口よりお問い合わせください。 |
||
20Mbps | |||
30Mbps | |||
40Mbps | |||
50Mbps | |||
100Mbps | |||
200Mbps | |||
300Mbps | |||
400Mbps | |||
500Mbps | |||
1Gbps |
※ Multi-Cloud Connect for Enterprise Cloud2.0として提供します。詳細はこちら をご覧ください。
ロジカルネットワーク ※
セグメント
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
5ネットワークまで | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
6ネットワーク目以降 | 無料 | 0.074948円/分 | 3,100円 |
※ 本メニューでは、5本相当のロジカルネットワークを無料で提供します。お客様の月当たりのロジカルネットワーク利用料金の合計から、5本 のロジカルネットワークを 1か月間利用された場合の料金(月額上限額)を引いた額が、実際のお客様への請求額となります。
ファイアウォール
Brocade 5600 vRouter ※2017年7月1日をもちまして、ファイアウォール(Brocade 5600 vRouter)の新規販売を 停止いたします。
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-8GB-4IF | 無料 | 0.698828円/分 | 28,200円 |
4CPU-16GB-8IF | 無料 | 1.272615円/分 | 51,400円 |
ロードバランサ―
NetScaler VPX
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
50Mbps | 無料 | 0.698828円/分 | 28,200円 |
200Mbps | 無料 | 1.746217円/分 | 70,500円 |
1000Mbps | 無料 | 3.742046円/分 | 150,900円 |
3000Mbps | 無料 | 7.483675円/分 | 301,800円 |
SD-Exchange
コロケーション接続※
コロケーション接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
1Gbps * | 無料 | – | 59,300円 |
10Gbps | 無料 | – | 84,000円 |
* 1Gbpsのコロケーション接続(CIC)は1リンク目を無料で提供いたします。お客様のコロケーション接続(CIC)のうち、最若番のIDのCICを無料と し、それ以外のCICについて は月額でご請求させていただきます。
Enterprise Cloud 1.0接続
Enterprise Cloud 1.0接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Enterprise Cloud 1.0接続 | 無料 | – | 無料 |
Enterprise Cloud 2.0接続
Enterprise Cloud 2.0接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Enterprise Cloud 2.0接続 | 無料 | – | 無料 |
遠隔データーセンター接続
遠隔データーセンター接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Gbps | 無料 | – | 無料 |
専用ハイパーバイザー
vSphere
vSphere ESXi 5.5
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | 月額固定 | 無料 | – | 18,800円 |
従量上限 | 無料 | 2.8441円/分 | 114,700円 | |
General Purpose 2 | 月額固定 | 無料 | – | 37,600円 |
従量上限 | 無料 | 5.737475円/分 | 231,400円 | |
General Purpose 3 | 月額固定 | 無料 | – | 37,600円 |
従量上限 | 無料 | 8.331929円/分 | 336,000円 | |
Workload Optimized 1 | 月額固定 | 無料 | – | 18,800円 |
従量上限 | 無料 | 4.44044円/分 | 179,100円 |
vSphere ESXi 6.0
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | 月額固定 | 無料 | – | 10,100円 |
従量上限 | 無料 | 2.844100円/分 | 114,700円 | |
General Purpose 2 | 月額固定 | 無料 | – | 60,400円 |
従量上限 | 無料 | 5.737475円/分 | 231,400円 | |
General Purpose 3 | 月額固定 | 無料 | – | 120,700円 |
従量上限 | 無料 | 8.331929円/分 | 336,000円 | |
Workload Optimized 1 | 月額固定 | 無料 | – | 60,400円 |
従量上限 | 無料 | 4.440440円/分 | 179,100円 |
* 本メニューは、vSphere ESXi利用のベアメタルサーバー毎に月額固定料金と従量料金(上限あり)の2項目を合算して課金計算をします。
Hyper-V
Hyper-V
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | 月額固定 | 無料 | – | 2,330円 |
従量上限 | 無料 | 2.8441円/分 | 114,700円 | |
General Purpose 2 | 月額固定 | 無料 | – | 4,600円 |
従量上限 | 無料 | 5.737475円/分 | 231,400円 | |
General Purpose 3 | 月額固定 | 無料 | – | 10,300円 |
従量上限 | 無料 | 8.331929円/分 | 336,000円 | |
Workload Optimized 1 | 月額固定 | 無料 | – | 2,330円 |
従量上限 | 無料 | 4.44044円/分 | 179,100円 | |
Workload Optimized 2 | 月額固定 | 無料 | – | 4,550円 |
従量上限 | 無料 | 11.764305円/分 | 474,400円 |
* 本メニューは、Hyper-V利用のベアメタルサーバー毎に月額固定料金と従量料金(上限あり)の2項目を合算して課金計算をします。
ゲストイメージ
ゲストイメージ
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux | 無料 | – | 10,900円 | ||
vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXi |
無料 | – | 0円 | ||
Windows Server 2008-2012 R2 Standard Edition for vSphere ESXi |
General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,400円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 17,200円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,600円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 34,300円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 10,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 77,000円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,400円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 17,200円 | ||
Windows Server 2016 Standard Edition for vSphere ESXi |
General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,400円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 30,800円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 13,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 92,400円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 20,000円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 138,800円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,400円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 30,800円 | ||
Windows Server 2016 Datacenter Edition for vSphere ESXi |
General Purpose 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 30,800円 |
General Purpose 2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 92,400円 | |
General Purpose 3 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 138,800円 | |
Workload Optimized 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 30,800円 | |
Windows Server 2008-2012 R2 Standard Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 | General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,400円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 14,800円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,600円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 29,700円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 10,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 66,700円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,400円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 14,800円 | ||
Workload Optimized 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,600円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 29,700円 | ||
Windows Server 2016 Standard Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 * |
General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,400円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 28,500円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 13,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 87,900円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 20,000円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 128,500円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,400円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 28,500円 | ||
Windows Server 2016 Datacenter Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 * |
General Purpose 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 28,500円 |
General Purpose 2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 87,900円 | |
General Purpose 3 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 128,500円 | |
Workload Optimized 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 28,500円 |
バックアップ
バックアップ
ローカル保管 ※1
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
即時 ※2 | 即時 7日保管 | 無料 | – | 36円/GB |
即時 30日保管 | 無料 | – | 43円/GB | |
即時 365日保管 | 無料 | – | 57円/GB | |
スケジュール ※3 | 日次 7日保管 | 無料 | – | 36円/GB |
日次 30日保管 | 無料 | – | 43円/GB | |
日次 365日保管 | 無料 | – | 57円/GB | |
週次 7日保管 | 無料 | – | 36円/GB | |
週次 30日保管 | 無料 | – | 43円/GB | |
週次 365日保管 | 無料 | – | 57円/GB |
セキュリティ
ネットワーク型セキュリティ
Managed Firewall
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 45,200円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 122,800円 |
2CPU-4GB(HA) | 無料 | – | 83,100円 |
8CPU-12GB(HA) | 無料 | – | 241,200円 |
Managed UTM
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 159,100円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 311,600円 |
2CPU-4GB(HA) | 無料 | – | 311,000円 |
8CPU-12GB(HA) | 無料 | – | 616,000円 |
Managed WAF
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 244,300円 |
4CPU-6GB | 無料 | – | 417,100円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 554,500円 |
ホスト型セキュリティ
ホスト型セキュリティ
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Managed Anti-Virus | 無料 | – | 10,700円 |
Managed Virtual Patch | 無料 | – | 13,300円 |
Managed Host-based Security Package | 無料 | – | 21,900円 |
ミドルウェア
SAP HANA
SAP HANAセット(プランA) *
セットメニュー | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
SAP HANA Deployed TDI with RedHat Enterprise Linux for SAP HANA(General Purpose 2) | 無料 | – | 13,000円 |
ベアメタルサーバー(General Purpose2 (2 Sockets)) | 無料 | 5.737475円/分 | 231,400円 |
ファイルストレージ プレミアム | 本SAP HANAセットには3つのファイルストレージが必要です。(1)上限400MBps,(2)上限 250MBps,(3)上限100MBpsの3 プランからそれぞれ容量を選択ください。 | ||
SAP HANAセット(プランA) 利用割引 | 無料 | -0.165602円/分 | -6,700円 |
* 利用割引の適用には、SAP HANA Deployed TDI with RHEL for HANA、ベアメタルサーバーGP2、ファイルストレージプレミアム(400MB/s、 250MB/s、100MB/sの各1つずつ)が 必要となります。
SAP HANAセット(プランB) *
セットメニュー | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
SAP HANA Deployed TDI with RedHat Enterprise Linux for SAP HANA(General Purpose 3) | 無料 | – | 13,000円 |
ベアメタルサーバー(General Purpose 3 (3 Sockets)) | 無料 | 8.331929円/分 | 336,000円 |
ファイルストレージ プレミアム | 本SAP HANAセットには3つのファイルストレージが必要です。(1)上限400MBps(512GB), (2)上限250MBps,(3)上限 100MBps(512GB) の3プランから選択ください。 | ||
SAP HANAセット(プランB) 利用割引 | 無料 | -0.124206円/分 | -5,100円 |
* 利用割引の適用には、SAP HANA Deployed TDI with RHEL for HANA、ベアメタルサーバーGP3、ファイルストレージプレミアム(上限400MbBps (512GB)、上限250MbBps、上限 100MbBps(512GB) のプラン全てを利用)が必要となります。
Oracle
Oracle SE2 for Linux
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 無料 | 0.218182円/分 | 8,800円 | ||
2CPU-4GB | 無料 | 0.310505円/分 | 12,600円 | ||
4CPU-8GB | 無料 | 0.49597円/分 | 20,000円 | ||
8CPU-16GB | 無料 | 1.024222円/分 | 41,300円 | ||
16CPU-32GB | 無料 | 1.765246円/分 | 71,200円 | ||
32CPU-64GB | 無料 | 3.247329円/分 | 131,000円 | ||
1CPU-4GB | 無料 | 0.252133円/分 | 10,200円 | ||
2CPU-8GB | 無料 | 0.379226円/分 | 15,300円 | ||
4CPU-16GB | 無料 | 0.633829円/分 | 25,600円 | ||
8CPU-32GB | 無料 | 1.299923円/分 | 52,500円 | ||
16CPU-64GB | 無料 | 2.317518円/分 | 93,500円 | ||
32CPU-128GB | 無料 | 4.35309円/分 | 175,600円 | ||
1CPU-8GB | 無料 | 0.328299円/分 | 13,300円 | ||
2CPU-16GB | 無料 | 0.531157円/分 | 21,500円 | ||
4CPU-32GB | 無料 | 0.936455円/分 | 37,800円 | ||
8CPU-64GB | 無料 | 1.905593円/分 | 76,900円 | ||
16CPU-128GB | 無料 | 3.528022円/分 | 142,300円 |
Oracle SE2 for Windows
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.150279円/分 | 6,100円 | ||
2CPU-4GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.303044円/分 | 12,300円 | ||
4CPU-8GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.49597円/分 | 20,000円 | ||
8CPU-16GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 1.024222円/分 | 41,300円 | ||
16CPU-32GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 1.765246円/分 | 71,200円 | ||
32CPU-64GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 3.247329円/分 | 131,000円 | ||
1CPU-4GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.152348円/分 | 6,200円 | ||
2CPU-8GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.304696円/分 | 12,300円 | ||
4CPU-16GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.608991円/分 | 24,600円 | ||
8CPU-32GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 1.217548円/分 | 49,100円 | ||
16CPU-64GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 2.43508円/分 | 98,200円 | ||
32CPU-128GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 4.35309円/分 | 175,600円 | ||
1CPU-8GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.303044円/分 | 12,300円 | ||
2CPU-16GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.531157円/分 | 21,500円 | ||
4CPU-32GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.936455円/分 | 37,800円 | ||
8CPU-64GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 1.905593円/分 | 76,900円 | ||
16CPU-128GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 3.528022円/分 | 142,300円 |
* 本メニューは、月額固定料金と従量料金(上限あり)の2項目を合算して課金計算をします。
Arcserve
Arcserve Unified Data Protection (UDP) Advanced Edition
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
V6 for 仮想サーバー | 無料 | – | 2,800円 |
V6 for ベアメタルサーバー(1 Socket),専用ハイパーバイザー(1 Socket) | 無料 | – | 2,800円 |
V6 for ベアメタルサーバー(2 Socket),専用ハイパーバイザー(2 Socket) | 無料 | – | 5,600円 |
V6.5 for 仮想サーバー | 無料 | – | 2,800円 |
V6.5 for ベアメタルサーバー(1 Socket),専用ハイパーバイザー(1 Socket) | 無料 | – | 2,800円 |
V6.5 for ベアメタルサーバー(2 Socket),専用ハイパーバイザー(2 Socket) | 無料 | – | 5,600円 |
Veeam Backup & Replication (VBR) for vSphere
Veeam Backup & Replication (VBR) for vSphere
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
V8 Standard (VM) | 無料 | – | 6,200円 |
V9 Standard (VM) | 無料 | – | 6,200円 |
V9.5 Standard (VM) | 無料 | – | 6,200円 |
SQL Server
SQL Server 2014/2016
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
~4コア | 無料 | – | 76,600円 |
Additional License (2コア単位) | 無料 | – | 38,400円 |
* 仮想サーバーのオフィシャルテンプレートとして選択もしくは専用ハイパーバイザー上のゲストOSとして利用可能です。
* SQL Server 2014 Standard Editionの制約により、SQL Serverとして1インスタンスで利用できるvCPU数は4 ソケットまたは 16 コアのいずれか 小さいほうに制限されます 。
* SQL Server 2016 Standard Editionの制約により、SQL Serverとして1インスタンスで利用できるvCPU数は4 ソケットまたは 24 コアのいずれか 小さいほうに制限されます 。
