各リージョンで提供しているサービス¶
注釈
- Wasabiオブジェクトストレージは従来のEnterprise Cloudリージョンとは異なるWasabiリージョンで提供されます。詳しくは、 Wasabiオブジェクトストレージ を参照ください。
- Red Hat OpenShift Platformは従来のEnterprise Cloudリージョンとは異なるリージョンで提供されます。詳しくは、 Red Hat OpenShift Platform を参照ください。
メニュー名\リージョン名 [1] | JP1 | JP2 | JP4 | JP5 | JP6 | US1 [2] | UK1 [2] | DE1 [2] | FR1 [2] | SG1 [2] | HK1 [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<サーバー> | |||||||||||
ベアメタルサーバー [3] | Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C/D)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/C)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
仮想サーバー | Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C/D)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C/D)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
マネージド v プラットフォーム | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
イメージ保存領域 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
OS [4] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<ストレージ> | |||||||||||
ブロックストレージ(IO確保型) | Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C/D)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/C)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
ファイルストレージ(プレミアム) | Y
(A/B)
|
N | N | N | N | Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
N | N | Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
ファイルストレージ(スタンダード) | Y
(B)
|
Y
(B/D)
|
Y
(B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(B)
|
N | N | Y
(A)
|
N | N | N |
<ネットワーク> | |||||||||||
ロジカルネットワーク | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
インターネット接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ファイアウォール(vSRX) | Y
(A/B)
|
Y
(C/D)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(B/C)
|
Y
(C/D)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
ファイアウォール(Brocade 5600 vRouter)
※ 2017/7/1 新規販売停止
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
N | N | N | Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C)
|
N | Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
ロードバランサー(NetScaler VPX) | Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C/D)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
VPN接続 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Flexible InterConnect ECL2.0 Connection | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
<SD-Exchange> | |||||||||||
コロケーション接続(CIC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Enterprise Cloud1.0 接続(EIC) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y |
Enterprise Cloud2.0 接続 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Enterprise Cloud2.0 接続(ネットワーク共有タイプ) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Amazon Web Services 接続 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N |
Google Cloud Platform 接続 | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Microsoft Azure接続 | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N |
遠隔データセンター接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
<専用ハイパーバイザー> | |||||||||||
VMware Cloud Foundation | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
Hybrid Cloud Extension | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
vSphere | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hyper-V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<バックアップ> | |||||||||||
バックアップ | Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C/D)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
N
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C/D)
|
N
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
<セキュリティ> | |||||||||||
ネットワーク型セキュリティ | Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C/D)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B/C)
|
N
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
ホスト型セキュリティ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<ミドルウェア> | |||||||||||
SAP HANA | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
Oracle [5] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SQL server | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
HULFT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
Windows Server Remote Desktop Services SAL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arcserve | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
匿名加工情報作成ソフトウェア | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
<プラットフォームサービス> | |||||||||||
DNS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
FastDNS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WebRTC Platform SkyWay | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Power Systems | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
Hybrid Cloud with Microsoft Azure | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hybrid Cloud with GCP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Global Server Load Balance | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<マネジメント> | |||||||||||
モニタリング | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
モニタリング ログ | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
クラウドマネジメントプラットフォーム | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<共通機能> | |||||||||||
Deployment Manager | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
[1] | 各リージョンで利用可能なグループについては、こちら をご確認ください。 |
[3] | 各リージョンで利用可能なベアメタルサーバーのフレーバーについては、こちら をご確認ください。 |
[4] | Red Hat Enterprise Linuxを利用可能なリージョンについては、こちら 、Red Hat Enterprise Linux for SAP Applicationsを利用可能なリージョンについては、こちら をご確認ください。 |
[5] | 各リージョンで利用可能なOracleのエディションについては、仮想サーバー向けメニューは こちら 、ベアメタルサーバーまたは専用ハイパーバイザー向けメニューは こちら をご確認ください。 |
注釈
[2] | (1, 2, 3, 4, 5, 6) 2020年11月1日にUS1,UK1,DE1,FR1,SG1,HK1リージョンは、新規契約を終了しました。
2021年10月31日にNTT Ltd.とご契約いただいているお客様のFR1リージョンのサービス提供は終了する予定です。
2022年3月31日にNTT Ltd.とご契約いただいているお客様のUS1,UK1,DE1,SG1,HK1リージョンのサービス提供は終了する予定です。
2023年3月31日にJPリージョンを除くすべてのリージョンでサービス提供を終了する予定です。
|
注釈
このページの改訂履歴については、 更新履歴 をご確認ください。