APIリファレンス
Enterprise Cloud 2.0のAPIをはじめて利用される方へ
Enterprise Cloud 2.0のAPIを初めてご利用になる際には、API鍵/API秘密鍵の取得が必要です。
各サービスへのAPIの実行方法と合わせて、以下のページに手順を用意しています。
Enterprise Cloud 2.0 APIの利用開始エンドポイントの一覧
各サービスのAPIのエンドポイントは以下のとおりです。
[Region Name]には、APIをご利用になるリージョン名を小文字で入力してください。(例:keystone-jp1-ecl.api.ntt.com)Enterprise Cloud 2.0 で現在提供しているリージョンは、JP1, JP2, JP4, JP5, US1, UK1, DE1, SG1, HK1, AU1 の合計10リージョンです。
機能名 | エンドポイントURL |
---|---|
Keystone | keystone-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
管理機能 | sss-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
ネットワーク / コロケーション接続(1000BASE-LX/10GBASE-LR) | network-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
事業者接続(AWS/GCP接続/Enterprise Cloud2.0接続(ネットワーク共有タイプ)) | provider-connectivity-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
仮想ネットワークアプライアンス (vSRX) | virtual-network-appliance-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
ベアメタルサーバー | baremetal-server-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
リモートコンソールアクセス | rca-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
イメージ保存領域 | glance-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
仮想サーバー | nova-[Region Name]-ecl.api.ntt.com cinder-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
ストレージ | storage-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
コロケーション接続(1000BASE-T)/ EnterpriseCloud接続 | interconnectivity-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
専用ハイパーバイザー | dedicated-hypervisor-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
Hybrid Cloud with Microsoft Azure | hc-azure-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
モニタリング | monitoring-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
Monitoring Logs (※JP2リージョンのみ) | monitoring-logs-[region]-ecl.api.ntt.com |
Cloud Foundry | paas-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
DNS | dns-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
WebRTC Platform | webrtc-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
Rancher (Docker コンテナ管理) | rancher-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
セキュリティ | (Order API) mss-rfg-[Region Name]-ecl.api.ntt.com (Portal API) mss-msa-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
セキュリティ Version2 | (Order API) security-order-[Region Name]-ecl.api.ntt.com (Portal API) security-operation-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
バックアップ | backup-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
Deployment Manager | heat-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
For Middleware / GSLB / Power Systems | soi-[Region Name]-ecl.api.ntt.com |
サービス別のAPI一覧
提供しているAPIの一覧、API実行に必要なパラメータが掲載された各APIリファレンス(英語)は下記のリンクよりご確認いただけます。